Ligue de Pstuto
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La ligue de Pstuto simulé avec STHS
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 STL Blues

Aller en bas 
AuteurMessage
♫♥ Brunet ♥♫




Messages : 14
Date d'inscription : 22/05/2010

STL Blues Empty
MessageSujet: STL Blues   STL Blues EmptySam 22 Mai - 22:34

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andy Mcdonald C 100 64 80 88 79 93 78 77 32 4 700 000 4
Keith Tkachuk(A) C 100 66 91 78 87 60 84 75 37 2 150 000 1
Alexander Steen C 100 65 91 67 88 85 69 74 25 1 700 000 1
Patrik Berglund(R) C 100 70 80 78 79 78 64 73 21 1 247 000 2
T.J. Oshie(R) C 100 68 71 74 74 82 66 70 23 1 275 000 2
Jay McClement C 100 67 87 72 66 85 69 68 26 1 450 000 3
Paul Kariya(A) LW 100 64 79 79 80 76 82 78 35 6 000 000 1
David Perron LW 100 64 84 72 80 79 64 74 21 918 000 1
Brad Winchester LW 100 78 79 54 68 63 71 64 28 800 000 1
Brad Boyes RW 100 67 85 82 92 88 71 78 27 4 000 000 3
David Backes RW 100 74 89 71 86 78 67 74 25 2 500 000 2
Matt D'Agostini RW 100 66 84 66 80 70 71 72 23 500 000 1
Barry Tallackson RW 100 66 87 66 75 75 68 72 26 625 000 1
B.J. Crombeen(R) RW 100 78 82 57 67 65 66 65 24 873 000 2
Darryl Sydor D 100 73 87 63 60 85 85 76 37 1 000 000 3
Alex Pietrangelo(R) D 100 72 87 71 80 78 58 75 19 845 000 3
Eric Brewer(C) D 100 64 90 59 80 86 74 75 30 4 250 000 2
Erik Johnson(R) D 100 74 82 73 80 72 64 74 21 3 700 000 1
Carlo Colaiacovo D 100 75 83 63 56 86 68 73 26 1 283 000 1
Barret Jackman D 100 69 90 52 53 89 73 72 28 3 625 000 3
Brendan Bell D 100 64 81 56 60 64 68 64 26 700 000 1
Mike Weaver D 100 71 71 47 45 84 73 64 31 800 000 1

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chris Mason G 100 86 90 90 99 99 73 75 33 3 000 000 1
Ty Conklin G 100 79 90 90 98 99 78 73 33 1 300 000 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yan Stastny C 100 69 79 71 57 77 66 69 27 500 000 1
Nicholas Drazenovic(R) C 100 65 78 63 68 77 61 67 22 572 000 1
Cam Paddock(R) C 100 65 76 63 56 72 64 62 26 518 000 1
Julian Talbot(R) C 100 64 75 56 57 58 62 61 24 550 000 1
Alexandre Imbeault(R) C 100 64 73 50 55 53 64 57 23 475 000 3
Curtis Fraser(R) C 100 62 73 53 52 55 70 57 27 475 000 2
Jon Booras(R) C 100 64 73 50 50 53 68 57 27 475 000 4
Jori Lehtera(R) C 100 66 73 51 50 52 63 56 22 475 000 2
Steve Regier(R) LW 100 66 86 57 64 64 63 65 25 500 000 3
Chris Porter(R) LW 100 65 85 53 53 69 64 62 25 562 500 2
D.J. King LW 100 75 86 54 53 58 64 62 25 550 000 1
Tomas Kana(R) LW 100 62 78 50 52 54 60 58 22 868 000 1
Cam Janssen RW 100 80 81 53 52 62 64 62 25 550 000 1
Adam Cracknell(R) RW 100 66 86 52 54 55 62 61 24 525 000 1
Matt Foy(R) RW 100 64 80 54 58 54 64 61 26 500 000 1
Jonathan Filewich(R) RW 95 66 82 51 51 56 59 60 25 523 000 2
Nikolai Lemtyugov(R) RW 100 63 71 54 54 55 64 58 23 703 000 1
Ryan Reaves(R) RW 100 64 74 51 54 57 63 57 22 583 000 1
Danny Richmond D 100 67 82 66 68 80 65 71 25 605 000 1
Roman Polak D 100 73 95 53 46 80 63 71 23 1 100 000 2
Nate Guenin(R) D 100 65 82 50 44 65 67 63 27 650 000 1
Jonas Junland(R) D 100 64 80 51 54 62 64 62 22 868 000 1
Justin Fletcher(R) D 100 64 76 51 50 64 66 62 26 520 000 1
Tyson Strachan(R) D 100 66 75 50 47 68 65 61 25 590 000 1
Alexander Hellstrom(R) D 100 63 80 46 44 58 63 59 22 587 000 1
T.J. Fast(R) D 100 67 70 47 44 58 63 56 22 668 000 2

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ben Bishop(R) G 100 92 91 80 79 62 64 68 23 893 000 2
Chris Holt(R) G 100 77 76 72 70 67 65 60 24 475 000 2
Marek Schwarz(R) G 100 65 68 62 63 64 66 54 23 850 000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
STL Blues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Pstuto :: Bureaux des Équipes PSL :: St-Louis Blues-
Sauter vers: