Ligue de Pstuto
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La ligue de Pstuto simulé avec STHS
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Los Angeles Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
χĐєѕנαя∂ιиѕX
Admin
χĐєѕנαя∂ιиѕX


Messages : 122
Date d'inscription : 20/05/2010

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyVen 21 Mai - 16:37

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anze Kopitar(A) C 100 68 95 88 90 81 67 79 22 6 800 000 7
Jarret Stoll C 100 66 91 83 75 80 72 74 27 3 600 000 3
Michal Handzus C 100 67 92 74 69 84 78 72 32 4 000 000 2
Oscar Moller(R) C 100 66 72 73 77 79 63 69 20 875 000 2
Dustin Brown(C) LW 100 82 92 71 82 80 70 77 25 3 175 000 5
Alexander Frolov LW 100 64 94 66 90 79 74 76 27 4 000 000 1
Ryan Smyth(A) LW 100 60 89 74 84 69 82 75 33 6 250 000 3
Scott Parse(R) LW 100 84 87 70 75 69 69 74 25 675 000 1
Raitis Ivanans LW 100 92 86 68 56 63 74 71 30 600 000 1
Justin Williams RW 100 72 81 68 78 76 74 73 28 3 500 000 2
Wayne Simmonds(R) RW 100 76 85 70 68 88 67 73 21 822 000 2
Brad Richardson RW 100 68 71 77 80 83 68 70 24 588 000 1
Jack Johnson D 100 65 84 72 80 88 65 75 22 1 425 000 2
Drew Doughty(R) D 100 62 87 68 80 86 65 74 20 3 475 000 2
Viatcheslav Voynov(R) D 100 73 89 74 77 59 62 74 19 875 000 2
Rob Scuderi D 100 68 89 52 46 98 76 72 31 3 400 000 4
Sean O'Donnell D 100 71 87 48 45 89 85 70 38 1 250 000 1
Matt Greene D 100 81 86 49 48 87 70 69 26 2 900 000 5
Randy Jones D 100 64 79 51 60 87 68 67 28 2 750 000 1
Davis Drewiske(R) D 100 63 76 62 61 80 68 66 25 525 000 1

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jonathan Quick(R) G 100 93 91 99 99 92 67 75 23 570 000 1
Erik Ersberg(R) G 100 85 87 87 88 94 73 71 27 750 000 2
Revenir en haut Aller en bas
https://pstutoligue.forumsrpg.com
χĐєѕנαя∂ιиѕX
Admin
χĐєѕנαя∂ιиѕX


Messages : 122
Date d'inscription : 20/05/2010

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyVen 21 Mai - 16:37

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Justin Azevedo(R) C 100 64 70 70 70 72 59 69 21 550 000 3
Trevor Lewis(R) C 100 66 87 59 57 60 62 64 22 855 000 1
Marc-Andre Cliche(R) C 100 64 80 52 54 58 62 60 22 850 000 1
Gabe Gauthier(R) C 100 66 76 57 52 58 62 59 25 525 000 1
Tyler Mosienko(R) C 100 66 69 54 55 54 66 58 25 475 000 2
Denny Johnston(R) C 100 56 72 51 53 50 68 56 27 475 000 1
Vladimir Dravecky(R) LW 100 65 83 52 53 57 62 61 24 498 000 2
Richard Clune(R) LW 100 61 77 51 53 58 60 59 22 625 000 1
Paul Crosty(R) LW 100 64 76 50 50 55 65 57 27 475 000 2
John Zeiler RW 100 80 79 74 68 64 64 72 27 544 000 2
Brandon Segal(R) RW 100 63 82 56 59 62 67 63 26 625 000 2
David Meckler(R) RW 100 66 81 52 55 56 61 61 22 562 000 2
Kevin Westgarth(R) RW 100 66 80 51 52 62 63 60 25 900 000 3
Jon Rheault(R) RW 100 64 74 51 52 54 61 57 23 475 000 1
Bud Holloway(R) RW 100 66 73 51 54 55 62 57 21 650 000 2
Peter Harrold(R) D 100 63 79 59 69 63 66 66 26 583 000 2
Thomas Hickey(R) D 100 66 78 59 77 71 61 66 20 1 346 000 2
Andrew Campbell(R) D 100 65 84 52 47 55 58 61 21 580 000 2
Drew Bagnall(R) D 100 64 83 47 44 57 68 61 26 605 000 1
Joe Piskula(R) D 100 66 83 47 44 58 65 60 25 650 000 1
Eric Werner(R) D 100 64 76 47 47 55 68 59 26 675 000 3
Alec Martinez(R) D 100 65 72 49 50 58 61 58 22 875 000 2
Josh Kidd(R) D 100 63 78 48 47 55 61 58 21 475 000 3

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jonathan Bernier(R) G 100 83 80 81 67 69 62 63 21 872 000 1
Danny Taylor(R) G 100 77 77 63 62 64 63 58 23 508 000 2
Jeff Zatkoff(R) G 100 70 62 60 60 60 66 54 22 850 000 2
Revenir en haut Aller en bas
https://pstutoligue.forumsrpg.com
 
Los Angeles Kings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Pstuto :: Bureaux des Équipes PSL :: Rosters Updates-
Sauter vers: