Ligue de Pstuto
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La ligue de Pstuto simulé avec STHS
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Minnesota Wild

Aller en bas 
AuteurMessage
χĐєѕנαя∂ιиѕX
Admin
χĐєѕנαя∂ιиѕX


Messages : 122
Date d'inscription : 20/05/2010

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Minnesota Wild   Minnesota Wild EmptyVen 21 Mai - 16:37

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikko Koivu(C) C 100 61 92 90 85 87 73 79 26 3 250 000 2
Andrew Ebbett(R) C 100 66 76 84 80 83 70 74 26 488 000 1
Pierre-Marc Bouchard C 100 68 82 70 74 88 71 73 25 4 080 000 4
Kyle Brodziak C 100 71 84 74 70 85 69 69 25 1 150 000 3
James Sheppard C 100 72 89 67 57 80 65 67 21 1 400 000 1
Andrew Brunette(A) LW 100 65 89 70 88 62 83 76 36 2 333 000 2
Kyle Calder LW 100 64 77 61 64 65 76 66 30 1 750 000 2
Martin Havlat RW 100 64 92 76 87 72 75 79 28 5 000 000 6
Owen Nolan RW 100 69 84 75 90 70 81 75 37 2 750 000 1
Petr Sykora RW 100 63 85 68 88 63 81 74 33 4 000 000 3
Antti Miettinen RW 100 67 87 66 81 77 73 73 29 2 333 000 2
Jon DiSalvatore RW 100 66 81 70 68 89 73 73 28 550 000 1
Chuck Kobasew RW 100 67 80 66 84 70 72 72 27 2 333 000 2
Guillaume Latendresse RW 100 75 79 69 78 71 67 72 22 803 000 1
Cal Clutterbuck(R) RW 100 88 82 65 66 75 66 70 22 726 000 1
John Scott(R) D 100 81 94 67 65 87 72 78 27 550 000 1
Nick Schultz D 100 72 89 66 70 92 73 77 27 3 500 000 5
Marek Zidlicky(A) D 100 60 85 66 82 89 79 76 32 3 350 000 1
Brent Burns D 100 67 88 67 80 84 69 75 24 3 550 000 3
Greg Zanon D 100 75 85 49 52 98 74 72 29 1 933 000 3
Cam Barker D 100 71 86 67 64 67 68 71 23 3 083 000 3
Shane Hnidy D 100 71 77 51 54 77 74 66 34 750 000 1

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niklas Backstrom G 100 91 99 99 99 99 79 78 31 6 000 000 4
Josh Harding G 100 81 94 96 96 96 71 73 25 1 100 000 1
Revenir en haut Aller en bas
https://pstutoligue.forumsrpg.com
χĐєѕנαя∂ιиѕX
Admin
χĐєѕנαя∂ιиѕX


Messages : 122
Date d'inscription : 20/05/2010

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild EmptyVen 21 Mai - 16:37

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colton Gillies(R) C 100 70 81 62 68 62 59 68 20 1 042 000 2
Dan Fritsche C 100 71 83 69 65 66 62 68 24 875 000 2
Krystofer Kolanos C 100 63 85 73 68 64 69 68 28 500 000 1
Marco Rosa(R) C 100 64 77 56 56 56 66 61 27 475 000 2
Morten Madsen(R) C 100 65 76 55 53 56 65 59 22 850 000 1
Darryl Smith(R) C 100 64 71 50 50 52 63 55 22 475 000 2
Jimmy Kilpatrick(R) C 100 64 70 50 50 52 65 55 24 475 000 3
Derek Boogaard LW 100 78 79 53 50 67 65 61 27 875 000 1
Jason Ryznar(R) LW 100 64 84 50 52 58 65 61 26 475 000 1
Robbie Earl(R) LW 100 66 79 52 51 58 62 60 24 550 000 1
John Lammers(R) LW 100 64 74 52 55 57 62 59 23 618 000 2
Mitch Love(R) LW 100 73 75 50 52 57 67 59 25 475 000 1
Matt Kassian(R) LW 100 64 75 50 50 55 66 57 23 525 000 1
Craig Weller RW 100 91 82 54 55 62 65 64 28 600 000 1
Petr Kalus(R) RW 100 67 81 52 62 57 59 62 22 822 000 1
Jesse Schultz(R) RW 100 65 79 52 53 57 64 60 27 500 000 2
Danny Irmen(R) RW 100 65 76 51 53 59 63 59 25 644 000 2
Jaime Sifers(R) D 100 68 80 51 47 66 68 63 26 650 000 1
Brandon Rogers(R) D 100 64 81 52 47 55 68 62 27 513 000 1
Jamie Fraser(R) D 100 66 79 49 50 65 65 62 24 700 000 1
Clayton Stoner(R) D 100 64 79 51 47 59 66 61 24 665 500 1
Tomas Mojzis(R) D 100 63 77 50 52 58 67 61 27 500 000 3
Maxim Noreau(R) D 100 64 76 52 54 56 63 60 22 575 000 2
Paul Albers(R) D 100 64 77 47 47 58 66 60 24 850 000 2
Ryan Lannon(R) D 100 66 78 47 44 56 68 59 27 525 000 1
Dane Crowley(R) D 100 62 75 50 54 55 63 58 22 475 000 1
John Adams(R) D 100 64 77 46 44 55 69 58 27 475 000 1
J.P. Testwuide(R) D 100 64 75 46 44 55 66 57 25 475 000 2
Justin Falk(R) D 100 64 75 46 44 57 62 57 21 742 000 2
Marco Scandella(R) D 100 64 75 46 44 55 60 55 19 475 000 2

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barry Brust(R) G 100 87 84 84 85 66 65 67 26 550 000 1
Wade Dubielewicz G 100 68 77 79 79 81 72 63 30 725 000 1
Rejean Beauchemin(R) G 100 67 66 60 60 60 68 54 24 508 000 3
Anton Khudobin(R) G 100 64 63 60 63 63 66 53 23 600 000 1
Revenir en haut Aller en bas
https://pstutoligue.forumsrpg.com
 
Minnesota Wild
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Pstuto :: Bureaux des Équipes PSL :: Rosters Updates-
Sauter vers: