Ligue de Pstuto
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La ligue de Pstuto simulé avec STHS
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Ottawa Senators

Aller en bas 
AuteurMessage
χĐєѕנαя∂ιиѕX
Admin
χĐєѕנαя∂ιиѕX


Messages : 122
Date d'inscription : 20/05/2010

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Ottawa Senators   Ottawa Senators EmptyVen 21 Mai - 16:43

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jason Spezza C 100 60 95 87 92 80 73 79 26 7 000 000 6
Mike Fisher C 100 73 90 81 84 84 75 77 29 4 200 000 4
Matt Cullen C 100 66 85 82 81 79 80 75 33 2 875 000 1
Peter Regin C 100 64 89 80 72 80 68 74 23 608 000 1
Chris Kelly C 100 68 88 68 68 87 74 70 29 2 125 000 3
Milan Michalek LW 100 64 94 70 89 82 70 78 25 4 300 000 5
Nick Foligno LW 100 67 89 74 80 77 66 75 22 850 000 1
Josh Hennessy LW 100 65 92 71 71 79 68 74 24 500 000 1
Cody Bass LW 100 69 81 76 75 71 65 72 22 513 000 1
Jarkko Ruutu LW 100 70 81 58 63 75 76 67 34 1 300 000 2
Daniel Alfredsson(C) RW 100 65 92 77 85 82 87 81 37 4 339 000 3
Alex Kovalev(A) RW 100 56 95 73 86 72 84 79 36 5 000 000 2
Chris Neil RW 100 84 81 68 77 63 75 72 30 2 000 000 4
Ryan Shannon RW 100 66 76 71 80 77 70 72 26 600 000 1
Jonathan Cheechoo RW 100 67 83 62 78 72 76 71 29 3 500 000 2
Brian Lee(R) D 100 71 93 71 77 80 64 77 22 1 275 000 1
Anton Volchenkov D 100 77 87 60 68 92 70 76 27 2 500 000 1
Filip Kuba D 100 66 93 64 57 87 79 76 33 3 700 000 3
Chris Phillips(A) D 100 63 93 53 58 89 79 74 31 3 500 000 2
Matt Carkner D 100 82 90 58 77 80 74 73 29 500 000 1
Erik Karlsson(R) D 100 76 77 65 75 70 65 70 18 875 000 3
Jason Smith D 100 76 82 45 47 89 83 70 36 2 600 000 1
Chris Campoli D 100 69 82 61 70 73 70 69 25 633 000 1

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brian Elliott G 100 89 94 96 92 91 74 75 24 850 000 2
Pascal Leclaire G 100 86 91 91 92 95 75 74 27 3 800 000 2
Revenir en haut Aller en bas
https://pstutoligue.forumsrpg.com
χĐєѕנαя∂ιиѕX
Admin
χĐєѕנαя∂ιиѕX


Messages : 122
Date d'inscription : 20/05/2010

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senators   Ottawa Senators EmptyVen 21 Mai - 16:43

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesse Winchester(R) C 100 78 81 71 55 68 64 65 26 550 000 1
Ilya Zubov(R) C 100 66 84 59 54 59 62 63 22 850 000 1
Zack Smith(R) C 100 63 84 58 58 57 58 62 21 583 000 2
Bryan McGregor(R) C 100 64 72 51 53 51 61 56 25 475 000 2
Chris Korchinski(R) C 100 64 75 50 50 50 65 56 24 475 000 3
Steve Yetman(R) C 100 64 75 50 50 50 66 56 25 475 000 2
Jim O'Brien(R) C 100 64 73 51 50 51 61 55 20 846 000 2
Paul McIlveen(R) C 100 64 69 50 50 52 64 55 23 475 000 2
Shean Donovan LW 100 65 83 54 59 70 75 65 34 625 000 1
Greg Mauldin(R) LW 100 65 82 53 58 60 65 62 27 500 000 2
Mark Bomersback(R) LW 100 64 74 50 55 56 66 59 27 475 000 1
Jarrett Konkle(R) LW 100 64 71 51 52 52 66 56 27 475 000 2
Kaspars Daugavins(R) LW 100 64 71 50 53 55 62 56 21 537 000 2
Benoit Doucet(R) LW 100 66 69 50 50 52 64 55 23 475 000 2
Derek Couture(R) RW 96 61 81 51 53 55 62 60 25 475 000 2
Chaz Johnson(R) RW 100 62 79 51 50 56 63 59 25 475 000 1
Jeremy Yablonski RW 100 73 76 50 50 54 67 59 29 500 000 1
Geoff Kinrade(R) RW 100 61 79 53 52 60 64 59 24 550 000 2
Jim McKenzie(R) RW 100 66 77 51 50 55 63 58 25 625 000 2
Jason Bailey(R) RW 100 64 77 50 50 52 64 57 22 503 000 2
Pierre-Luc Faubert(R) RW 100 66 73 50 50 53 64 57 23 475 000 3
Moises Gutierrez(R) RW 100 66 75 50 50 51 64 56 23 475 000 2
Derek Smith(R) D 100 64 81 50 50 59 66 62 25 600 000 1
Tomas Kudelka(R) D 100 64 83 50 50 55 63 61 22 533 000 1
Mattias Karlsson(R) D 100 65 76 54 52 55 63 60 24 510 000 2
Geoff Waugh(R) D 100 61 78 46 44 55 67 59 26 500 000 3
Neil Petruic(R) D 100 63 75 47 44 58 67 58 27 475 000 1
Matt Taormina(R) D 100 65 70 50 52 55 62 57 23 475 000 2

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitch O'Keefe(R) G 100 71 58 60 60 58 61 54 25 475 000 3
Craig Kowalski G 100 62 58 61 63 64 66 53 28 475 000 1
Revenir en haut Aller en bas
https://pstutoligue.forumsrpg.com
 
Ottawa Senators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Pstuto :: Bureaux des Équipes PSL :: Rosters Updates-
Sauter vers: