Ligue de Pstuto
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La ligue de Pstuto simulé avec STHS
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
χĐєѕנαя∂ιиѕX
Admin
χĐєѕנαя∂ιиѕX


Messages : 122
Date d'inscription : 20/05/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyVen 21 Mai - 16:45

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robert Lang C 100 59 86 83 85 73 86 77 39 1 000 000 1
Martin Hanzal C 100 76 86 86 75 81 64 75 22 980 000 1
Matthew Lombardi C 100 61 87 84 79 84 71 75 27 1 817 000 1
Vernon Fiddler C 100 68 82 71 68 85 72 68 29 1 100 000 2
Wojtek Wolski LW 100 72 94 78 89 80 71 79 23 2 800 000 1
Kyle Turris(R) LW 100 67 79 77 80 79 63 72 20 875 000 2
Mikkel Boedker(R) LW 100 74 85 68 79 76 63 72 20 900 000 2
Taylor Pyatt LW 100 68 85 58 72 84 71 69 28 750 000 1
Shane Doan(C) RW 100 76 89 74 88 79 81 78 33 4 550 000 3
Scottie Upshall RW 100 61 82 67 80 79 70 73 26 1 500 000 1
Lee Stempniak RW 100 72 86 67 80 72 69 73 26 2 500 000 1
Petr Prucha RW 100 75 74 68 80 68 71 71 27 1 100 000 2
Jared Staal(R) RW 100 64 75 69 90 52 60 69 19 650 000 5
Ed Jovanovski(A) D 100 68 95 62 70 79 81 77 33 6 250 000 2
Adrian Aucoin(A) D 100 65 92 61 69 82 82 75 36 2 250 000 1
Mathieu Schneider D 100 60 81 65 75 78 88 74 40 1 550 000 1
Zbynek Michalek D 100 67 95 56 57 89 70 73 27 1 500 000 1
Kurt Sauer D 100 73 80 49 47 94 72 68 28 1 750 000 3
Keith Yandle D 100 65 78 62 62 62 66 66 23 1 200 000 2
Jim Vandermeer D 100 74 76 50 51 79 73 66 29 2 300 000 2

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilya Bryzgalov G 100 94 99 99 99 99 74 78 29 4 250 000 2
Jason Labarbera G 100 86 88 89 87 85 75 71 29 1 000 000 2
Revenir en haut Aller en bas
https://pstutoligue.forumsrpg.com
χĐєѕנαя∂ιиѕX
Admin
χĐєѕנαя∂ιиѕX


Messages : 122
Date d'inscription : 20/05/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyVen 21 Mai - 16:45

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adam Perry(R) C 100 58 79 67 62 67 60 67 22 475 000 1
Alexander Nikulin C 100 66 81 62 75 57 62 67 24 833 000 1
Brad Schell(R) C 100 66 74 65 62 70 67 66 25 475 000 2
Daniel Winnik C 100 77 84 58 58 85 62 66 24 600 000 1
Joel Perrault C 100 63 83 64 62 64 68 65 26 588 000 1
Kevin Porter(R) C 100 67 84 61 60 67 66 65 23 954 000 1
Chad Kolarik(R) C 100 64 76 58 57 54 65 60 23 615 000 1
Igor Gongalsky(R) C 100 60 75 50 50 51 64 56 23 475 000 8
Lauri Korpikoski LW 100 70 87 72 76 79 66 73 23 670 000 2
Stefan Meyer(R) LW 100 67 81 52 53 56 63 61 24 500 000 1
David Spina(R) LW 100 63 75 55 56 57 65 61 26 500 000 1
Paul Bissonnette(R) LW 100 72 81 52 54 63 64 61 24 500 000 1
Brett MacLean(R) LW 100 66 73 53 57 56 63 58 21 950 000 2
Viktor Tikhonov(R) RW 100 66 80 72 75 79 61 72 21 1 175 000 2
Adam Keefe(R) RW 100 86 89 67 52 59 65 69 25 475 000 3
Radim Vrbata RW 100 65 79 60 75 67 69 67 28 3 000 000 2
Jeff Hoggan RW 100 68 80 52 55 63 70 63 31 500 000 1
Alex Bourret(R) RW 100 62 79 51 52 57 66 60 23 850 000 2
Derek Nesbitt RW 100 66 76 52 53 58 69 60 27 475 000 4
Francis Lessard RW 100 81 76 50 52 54 74 60 30 500 000 1
Simon Ferguson(R) RW 100 69 76 50 52 54 69 58 26 475 000 1
David Schlemko D 100 67 81 66 65 69 63 67 22 517 000 1
Sami Lepisto(R) D 100 62 85 54 46 65 68 65 25 550 000 5
Shaun Heshka(R) D 100 66 82 51 47 64 65 63 24 575 000 1
Matt Jones D 100 72 79 48 46 63 67 62 26 563 000 1
Dylan Reese(R) D 100 65 78 52 44 57 67 60 25 475 000 3
Sean Sullivan(R) D 100 66 75 51 52 58 67 60 25 605 000 1
Jonas Ahnelov(R) D 100 63 80 48 44 58 65 59 22 750 000 2
Sean Zimmerman(R) D 100 63 80 47 47 57 65 59 22 490 000 1
Chris Frank(R) D 100 57 75 46 44 55 64 57 23 475 000 2
Jeff May(R) D 100 62 72 47 44 55 63 56 22 475 000 4

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al Montoya(R) G 100 86 99 92 79 72 69 69 24 725 000 1
Josh Tordjman(R) G 100 71 74 73 75 75 67 61 24 522 500 1
Justin Pogge(R) G 100 76 70 68 68 66 67 59 23 605 000 1
Joel Gistedt(R) G 100 63 63 60 62 62 66 53 22 850 000 2
Revenir en haut Aller en bas
https://pstutoligue.forumsrpg.com
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Pstuto :: Bureaux des Équipes PSL :: Rosters Updates-
Sauter vers: